-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловой 45° BSP, уплотнение тип G
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом в3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 106404.1 | 106404 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 26 | 24 | 11 | 14 | 14 | 106404.4 |
| 106405.1 | 106405 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 17 | 106405.4 | ||
| 106406.1 | 106406 | 10 | 1/4 | 19 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 19 | 106406.4 | ||
| 250 | 106407.1 | 106407 | 12 | 3/8 | 21 | 14 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 | 106407.4 | |
| 106408.1 | 106408 | 15 | 1/2 | 24 | 17 | 38,5 | 32 | 22 | 27 | 27 | 106408.4 | ||
| 106409.1 | 106409 | 18 | 1/2 | 24,5 | 17 | 38,5 | 33,5 | 27 | 27 | 32 | 106409.4 | ||
| 160 | 106410.1 | 106410 | 22 | 3/4 | 26 | 18,5 | 44 | 35 | 27 | 36 | 36 | 106410.4 | |
| 106411.1 | 106411 | 28 | 1 | 30,5 | 23 | 47 | 39,5 | 33 | 41 | 41 | 106411.4 | ||
| 106412.1 | 106412 | 35 | 11/4 | 33 | 22,5 | 48 | 44 | 41 | 50 | 50 | 106412.4 | ||
| 106413.1 | 106413 | 42 | 11/2 | 37 | 26 | 48 | 49 | 48 | 55 | 60 | 106413.4 | ||
| S | 315 | 106414.1 | 106414 | 6 | 1/4 | 16 | 9 | 29 | 24 | 14 | 19 | 17 | 106414.4 |
| 106415.1 | 106415 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 19 | 106415.4 | ||
| 250 | 106416.1 | 106416 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 | 106416.4 | |
| 106417.1 | 106417 | 12 | 3/8 | 21 | 13,5 | 33 | 30 | 19 | 22 | 24 | 106417.4 | ||
| 106418.1 | 106418 | 14 | 1/2 | 24 | 16 | 38,5 | 34 | 22 | 27 | 27 | 106418.4 | ||
| 106419.1 | 106419 | 16 | 1/2 | 24 | 15,5 | 38,5 | 34 | 27 | 27 | 30 | 106419.4 | ||
| 106420.1 | 106420 | 20 | 3/4 | 26,5 | 16 | 44 | 37,5 | 27 | 36 | 36 | 106420.4 | ||
| 200 | 106421.1 | 106421 | 25 | 1 | 31 | 19 | 47 | 43 | 33 | 41 | 46 | 106421.4 | |
| 106422.1 | 106422 | 30 | 11/4 | 35 | 21,5 | 48 | 48 | 41 | 50 | 50 | 106422.4 | ||
| 160 | 106423.1 | 106423 | 38 | 11/2 | 39 | 23 | 48 | 54 | 48 | 55 | 60 | 106423.4 |


