-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловой 45° UNF, уплотнение тип Н
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 106604.1 | 106604 | 6 | 7/16-20 | 16 | 9 | 26,5 | 24 | 11 | 14 | 14 | 106604.4 |
| 106605.1 | 106605 | 8 | 7/16-20 | 19 | 12 | 26,5 | 27 | 14 | 14 | 17 | 106605.4 | ||
| 106606.1 | 106606 | 10 | 9/16-18 | 19 | 12 | 29 | 27 | 14 | 17 | 19 | 106606.4 | ||
| 106607.1 | 106607 | 12 | 3/4-16 | 21 | 14 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 | 106607.4 | ||
| 106608.1 | 106608 | 15 | 7/8-14 | 24 | 17 | 39 | 32 | 22 | 27 | 27 | 106608.4 | ||
| 106609.1 | 10660 | 18 | 7/8-14 | 24,5 | 17 | 39 | 33,5 | 27 | 27 | 32 | 106609.4 | ||
| 160 | 106610.1 | 106610 | 22 | 11/16-12 | 26 | 18,5 | 44 | 35 | 27 | 32 | 36 | 106610.4 | |
| 106611.1 | 106611 | 28 | 15/16-12 | 30,5 | 23 | 47 | 39,5 | 33 | 41 | 41 | 106611.4 | ||
| 106612.1 | 106612 | 35 | 15/8-12 | 33 | 22,5 | 48 | 44 | 41 | 50 | 50 | 106612.4 | ||
| 106613.1 | 106613 | 42 | 17/8-12 | 37 | 26 | 48,5 | 49 | 48 | 55 | 60 | 106613.4 | ||
| S | 400 | 106614.1 | 106614 | 6 | 7/16-20 | 16 | 9 | 27 | 24 | 14 | 14 | 17 | 106614.4 |
| 106615.1 | 106615 | 8 | 9/16-18 | 19 | 12 | 30 | 27 | 14 | 17 | 19 | 106615.4 | ||
| 106616.1 | 106616 | 10 | 9/16-18 | 20 | 12,5 | 34 | 29 | 19 | 17 | 22 | 106616.4 | ||
| 106617.1 | 106617 | 12 | 3/4-16 | 21 | 13,5 | 34 | 30 | 19 | 22 | 24 | 106617.4 | ||
| 106618.1 | 106618 | 14 | 7/8-14 | 24 | 16 | 39 | 34 | 22 | 27 | 27 | 106618.4 | ||
| 106619.1 | 106619 | 16 | 7/8-14 | 24 | 15,5 | 39 | 34 | 27 | 27 | 30 | 106619.4 | ||
| 106620.1 | 106620 | 20 | 11/16-12 | 26,5 | 16 | 44 | 37,5 | 27 | 32 | 36 | 106620.4 | ||
| 106621.1 | 106621 | 25 | 15/16-12 | 31 | 19 | 47 | 43 | 33 | 41 | 46 | 106621.4 | ||
| 315 | 106622.1 | 106622 | 30 | 15/8-12 | 35 | 21,5 | 48 | 48 | 41 | 50 | 50 | 106622.4 | |
| 106623.1 | 106623 | 38 | 17/8-12 | 39 | 23 | 50 | 54 | 48 | 55 | 60 | 106623.4 |


