-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
L-образный метрика, уплотнение тип G
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 106804.1 | 106804 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 14 | 14 | 106804.4 |
| 106805.1 | 106805 | 8 | 12x1,5 | 21 | 14 | 31 | 29 | 14 | 17 | 17 | 106805.4 | ||
| 106806.1 | 106806 | 10 | 14x1,5 | 22 | 15 | 33 | 30 | 14 | 19 | 19 | 106806.4 | ||
| 106807.1 | 106807 | 12 | 16x1,5 | 24 | 17 | 38 | 32 | 19 | 22 | 22 | 106807.4 | ||
| 106808.1 | 106808 | 15 | 18x1,5 | 28 | 21 | 40 | 36 | 22 | 24 | 27 | 106808.4 | ||
| 250 | 106809.1 | 106809 | 18 | 22x1,5 | 31 | 23,5 | 46 | 40 | 27 | 27 | 32 | 106809.4 | |
| 160 | 106810.1 | 106810 | 22 | 27x2 | 35 | 27,5 | 50,5 | 44 | 27 | 32 | 36 | 106810.4 | |
| 106811.1 | 106811 | 28 | 33x2 | 38 | 30,5 | 52,5 | 47 | 33 | 41 | 41 | 106811.4 | ||
| 106812.1 | 106812 | 35 | 42x2 | 45 | 34,5 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 | 106812.4 | ||
| 106813.1 | 106813 | 42 | 48x2 | 51 | 40 | 63 | 63 | 48 | 55 | 60 | 106813.4 | ||
| S | 315 | 106814.1 | 106814 | 6 | 12x1,5 | 23 | 16 | 31 | 31 | 14 | 17 | 17 | 106814.4 |
| 106815.1 | 106815 | 8 | 14x1,5 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 19 | 19 | 106815.4 | ||
| 106816.1 | 106816 | 10 | 16x1,5 | 25 | 17,5 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 106816.4 | ||
| 106817.1 | 106817 | 12 | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 38 | 38 | 19 | 24 | 24 | 106817.4 | ||
| 250 | 106818.1 | 106818 | 14 | 20x1,5 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 106818.4 | |
| 106819.1 | 106819 | 16 | 22x1,5 | 33 | 24,5 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 | 106819.4 | ||
| 106820.1 | 106820 | 20 | 27x2 | 37 | 26,5 | 50,5 | 48 | 27 | 32 | 36 | 106820.4 | ||
| 160 | 106821.1 | 106821 | 25 | 33x2 | 42 | 30 | 52,5 | 54 | 33 | 41 | 46 | 106821.4 | |
| 106822.1 | 106822 | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 58 | 62 | 41 | 50 | 50 | 106822.4 | ||
| 106823.1 | 106823 | 38 | 48x2 | 57 | 41 | 63 | 72 | 48 | 55 | 60 | 106823.4 |


