-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
L-образные UNF, уплотнение тип H
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 106904.1 | 106904 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 14 | 14 | 106904.4 |
| 106905.1 | 106905 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 29 | 14 | 14 | 17 | 106905.4 | ||
| 106906.1 | 106906 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 17 | 19 | 106906.4 | ||
| 106907.1 | 106907 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 | 22 | 106907.4 | ||
| 106908.1 | 106908 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 36 | 22 | 27 | 27 | 106908.4 | ||
| 106909.1 | 106909 | 18 | 7/8-14 | 31 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 | 106909.4 | ||
| 160 | 106910.1 | 106910 | 22 | 11/16-12 | 35 | 27,5 | 49,5 | 44 | 27 | 32 | 36 | 106910.4 | |
| 106911.1 | 106911 | 28 | 15/16-12 | 38 | 30,5 | 52 | 47 | 33 | 41 | 41 | 106911.4 | ||
| 106912.1 | 106912 | 35 | 15/8-12 | 45 | 34,5 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 | 106912.4 | ||
| 106913.1 | 106913 | 42 | 17/8-12 | 51 | 40 | 60 | 63 | 48 | 55 | 60 | 106913.4 | ||
| S | 400 | 106914.1 | 106914 | 6 | 7/16-20 | 23 | 16 | 29 | 31 | 14 | 14 | 17 | 106914.4 |
| 106915.1 | 106915 | 8 | 9/16-18 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 17 | 19 | 106915.4 | ||
| 106916.1 | 106916 | 10 | 9/16-18 | 25 | 17,5 | 37,5 | 34 | 19 | 17 | 22 | 106916.4 | ||
| 106917.1 | 106917 | 12 | 3/4-16 | 29 | 21,5 | 38 | 38 | 19 | 22 | 24 | 106917.4 | ||
| 106918.1 | 106918 | 14 | 7/8-14 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 106918.4 | ||
| 106919.1 | 106919 | 16 | 7/8-14 | 33 | 24,5 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 | 106919.4 | ||
| 106920.1 | 106920 | 20 | 11/16-12 | 37 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 32 | 36 | 106920.4 | ||
| 106921.1 | 106921 | 25 | 15/16-12 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 | 106921.4 | ||
| 250 | 106922.1 | 106922 | 30 | 15/8-12 | 49 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 | 106922.4 | |
| 106923.1 | 106923 | 38 | 17/8-12 | 57 | 41 | 62 | 72 | 48 | 55 | 60 | 106923.4 |


