-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
T-образный метрика, уплотнение тип G
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 107104.1 | 107104 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 14 | 14 | 107104.4 |
| 107105.1 | 107105 | 8 | 12x1,5 | 21 | 14 | 31 | 29 | 14 | 17 | 17 | 107105.4 | ||
| 107106.1 | 107106 | 10 | 14x1,5 | 22 | 15 | 33 | 30 | 14 | 19 | 19 | 107106.4 | ||
| 107107.1 | 107107 | 12 | 16x1,5 | 24 | 17 | 38 | 32 | 19 | 22 | 22 | 107107.4 | ||
| 107108.1 | 107108 | 15 | 18x1,5 | 28 | 21 | 40 | 36 | 22 | 24 | 27 | 107108.4 | ||
| 250 | 107109.1 | 107109 | 18 | 22x1,5 | 31 | 23,5 | 46 | 40 | 27 | 27 | 32 | 107109.4 | |
| 160 | 107110.1 | 107110 | 22 | 27x2 | 35 | 27,5 | 50,5 | 44 | 27 | 32 | 36 | 107110.4 | |
| 107111.1 | 107111 | 28 | 33x2 | 38 | 30,5 | 52,5 | 47 | 33 | 41 | 41 | 107111.4 | ||
| 107112.1 | 107112 | 35 | 42x2 | 45 | 34,5 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 | 107112.4 | ||
| 107113.1 | 107113 | 42 | 48x2 | 51 | 40 | 63 | 63 | 48 | 55 | 60 | 107113.4 | ||
| S | 315 | 107114.1 | 107114 | 6 | 12x1,5 | 23 | 16 | 31 | 31 | 14 | 17 | 17 | 107114.4 |
| 107115.1 | 107115 | 8 | 14x1,5 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 19 | 19 | 107115.4 | ||
| 107116.1 | 107116 | 10 | 16x1,5 | 25 | 17,5 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 107116.4 | ||
| 107117.1 | 107117 | 12 | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 38 | 38 | 19 | 24 | 24 | 107117.4 | ||
| 250 | 107118.1 | 107118 | 14 | 20x1,5 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 107118.4 | |
| 107119.1 | 107119 | 16 | 22x1,5 | 33 | 24,5 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 | 107119.4 | ||
| 107120.1 | 107120 | 20 | 27x2 | 37 | 26,5 | 50,5 | 48 | 27 | 32 | 36 | 107120.4 | ||
| 160 | 107121.1 | 107121 | 25 | 33x2 | 42 | 30 | 52,5 | 54 | 33 | 41 | 46 | 107121.4 | |
| 107122.1 | 107122 | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 58 | 62 | 41 | 50 | 50 | 107122.4 | ||
| 107123.1 | 107123 | 38 | 48x2 | 57 | 41 | 63 | 72 | 48 | 55 | 60 | 107123.4 |


