-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образный BSP, уплотнение тип Н
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | СH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В4 |
| L | 315 | 107004.1 | 107004 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | 27 | 11 | 14 | 14 | 107004.4 |
| 107005.1 | 107005 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | 29 | 14 | 19 | 17 | 107005.4 | ||
| 107006.1 | 107006 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 19 | 19 | 107006.4 | ||
| 250 | 107007.1 | 107007 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 | 22 | 107007.4 | |
| 107008.1 | 107008 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | 36 | 22 | 27 | 27 | 107008.4 | ||
| 107009.1 | 107009 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 | 107009.4 | ||
| 160 | 107010.1 | 107010 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 51 | 44 | 27 | 36 | 36 | 107010.4 | |
| 107011.1 | 107011 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 53 | 47 | 33 | 41 | 41 | 107011.4 | ||
| 107012.1 | 107012 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 59 | 56 | 41 | 50 | 50 | 107012.4 | ||
| 107013.1 | 107013 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 64 | 63 | 48 | 55 | 60 | 107013.4 | ||
| S | 315 | 107014.1 | 107014 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 32 | 31 | 14 | 19 | 17 | 107014.4 |
| 107015.1 | 107015 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 32 | 32 | 14 | 19 | 19 | 107015.4 | ||
| 250 | 107016.1 | 107016 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 37 | 34 | 19 | 22 | 22 | 107016.4 | |
| 107017.1 | 107017 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 37 | 38 | 19 | 22 | 24 | 107017.4 | ||
| 107018.1 | 107018 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 107018.4 | ||
| 107019.1 | 107019 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 47 | 43 | 27 | 27 | 30 | 107019.4 | ||
| 107020.1 | 107020 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 36 | 36 | 107020.4 | ||
| 200 | 107021.1 | 107021 | 25 | 1 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 | 107021.4 | |
| 107022.1 | 107022 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 | 107022.4 | ||
| 160 | 107023.1 | 107023 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 64 | 72 | 48 | 55 | 60 | 107023.4 |


