-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образный UNF, уплотнение тип Н
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 107204.1 | 107204 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 14 | 14 | 107204.4 |
| 107205.1 | 107205 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 29 | 14 | 14 | 17 | 107205.4 | ||
| 107206.1 | 107206 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 17 | 19 | 107206.4 | ||
| 107207.1 | 107207 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 | 22 | 107207.4 | ||
| 107208.1 | 107208 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 36 | 22 | 27 | 27 | 107208.4 | ||
| 107209.1 | 107209 | 18 | 7/8-14 | 31 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 | 107209.4 | ||
| 160 | 107210.1 | 107210 | 22 | 11/16-12 | 35 | 27,5 | 49,5 | 44 | 27 | 32 | 36 | 107210.4 | |
| 107211.1 | 107211 | 28 | 15/16-12 | 38 | 30,5 | 52 | 47 | 33 | 41 | 41 | 107211.4 | ||
| 107212.1 | 107212 | 35 | 15/8-12 | 45 | 34,5 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 | 107212.4 | ||
| 107213.1 | 107213 | 42 | 17/8-12 | 51 | 40 | 60 | 63 | 48 | 55 | 60 | 107213.4 | ||
| S | 400 | 107214.1 | 107214 | 6 | 7/16-20 | 23 | 16 | 29 | 31 | 14 | 14 | 17 | 107214.4 |
| 107215.1 | 107215 | 8 | 9/16-18 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 17 | 19 | 107215.4 | ||
| 107216.1 | 107216 | 10 | 9/16-18 | 25 | 17,5 | 37,5 | 34 | 19 | 17 | 22 | 107216.4 | ||
| 107217.1 | 107217 | 12 | 3/4-16 | 29 | 21,5 | 38 | 38 | 19 | 22 | 24 | 107217.4 | ||
| 107218.1 | 107218 | 14 | 7/8-14 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 107218.4 | ||
| 107219.1 | 107219 | 16 | 7/8-14 | 33 | 24,5 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 | 107219.4 | ||
| 107220.1 | 107220 | 20 | 11/16-12 | 37 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 32 | 36 | 107220.4 | ||
| 107221.1 | 107221 | 25 | 15/16-12 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 | 107221.4 | ||
| 250 | 107222.1 | 107222 | 30 | 15/8-12 | 49 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 | 107222.4 | |
| 107223.1 | 107223 | 38 | 17/8-12 | 57 | 41 | 62 | 72 | 48 | 55 | 60 | 107223.4 |


