-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловой BSPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В5 |
| LL | 100 | 102001.1 | 102001 | 4 | 1/8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | - |
| 102002.1 | 102002 | 6 | 1/8 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | - | ||
| 102003.1 | 102003 | 8 | 1/8 | 17 | 11,5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | - | ||
| L | 315 | 102004.1 | 102004 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 102004.4 |
| 102005.1 | 102005 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 102005.4 | ||
| 102006.1 | 102006 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 102006.4 | ||
| 102007.1 | 102007 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 102007.4 | ||
| 102008.1 | 102008 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 102008.4 | ||
| 102009.1 | 102009 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 102009.4 | ||
| 160 | 102010.1 | 102010 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | 102010.4 | |
| 102011.1 | 102011 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 | 102011.4 | ||
| 102012.1 | 102012 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | 102012.4 | ||
| 102013.1 | 102013 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | 102013.4 | ||
| S | 630 | 102014.1 | 102014 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 102014.4 |
| 102015.1 | 102015 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 102015.4 | ||
| 102016.1 | 102016 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 102016.4 | ||
| 102017.1 | 102017 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102017.4 | ||
| 102018.1 | 102018 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 102018.4 | ||
| 400 | 102019.1 | 102019 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 102019.4 | |
| 102020.1 | 102020 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | 102020.4 | ||
| 102021.1 | 102021 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | 102021.4 | ||
| 102022.1 | 102022 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | 102022.4 | ||
| 315 | 102023.1 | 102023 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 | 60 | 102023.4 | |
| L | 315 | 102024.1 | 102024 | 6 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 14 | 102024.4 |
| 102025.1 | 102025 | 8 | 1/8 | 21 | 14 | 22 | 8 | 29 | 12 | 17 | 102025.4 | ||
| 102026.1 | 102026 | 8 | 3/8 | 23 | 16 | 28 | 12 | 31 | 17 | 17 | 102026.4 | ||
| 102027.1 | 102027 | 8 | 1/2 | 26 | 19 | 34 | 14 | 34 | 19 | 17 | 102027.4 | ||
| 102028.1 | 102028 | 10 | 1/8 | 22 | 15 | 22 | 8 | 30 | 14 | 19 | 102028.4 | ||
| 102029.1 | 102029 | 10 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 19 | 102029.4 | ||
| 102030.1 | 102030 | 10 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 14 | 35 | 19 | 19 | 102030.4 | ||
| 102031.1 | 102031 | 12 | 1/4 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 102031.4 | ||
| 102032.1 | 102032 | 12 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 14 | 34 | 19 | 22 | 102032.4 | ||
| 102033.1 | 102033 | 15 | 3/8 | 28 | 21 | 30 | 12 | 36 | 19 | 27 | 102033.4 | ||
| 102034.1 | 102034 | 18 | 3/4 | 34 | 26,5 | 42 | 16 | 43 | 27 | 32 | 102034.4 | ||
| S | 630 | 102035.1 | 102035 | 12 | 1/2 | 28 | 20,5 | 32 | 14 | 37 | 19 | 24 | 102035.4 |
| 102036.1 | 102036 | 14 | 3/8 | 30 | 22 | 30 | 12 | 40 | 19 | 27 | 102036.4 | ||
| 400 | 102037.1 | 102037 | 16 | 3/8 | 33 | 24,5 | 37 | 12 | 43 | 24 | 30 | 102037.4 | |
| 102038.1 | 102038 | 20 | 1/2 | 37 | 26,5 | 36 | 14 | 48 | 27 | 36 | 102038.4 | ||
| 102039.1 | 102039 | 25 | 3/4 | 42 | 30 | 42 | 16 | 54 | 36 | 46 | 102039.4 | ||
| 102040.1 | 102040 | 30 | 1 | 49 | 35,5 | 48 | 18 | 62 | 41 | 50 | 102040.4 |


