-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловой NPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L3 | L5 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 102104.1 | 102104 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 | 102104.4 |
| 102105.1 | 102105 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 | 102105.4 | ||
| 102106.1 | 102106 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 102106.4 | ||
| 102107.1 | 102107 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | 102107.4 | ||
| 102108.1 | 102108 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 27 | 102108.4 | ||
| 102109.1 | 102109 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 19,5 | 40 | 24 | 32 | 102109.4 | ||
| 160 | 102110.1 | 102110 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 | 102110.4 | |
| 102111.1 | 102111 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 | 102111.4 | ||
| 102112.1 | 102112 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 57 | 25,5 | 56 | 41 | 50 | 102112.4 | ||
| 102113.1 | 102113 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 | 102113.4 | ||
| S | 630 | 102114.1 | 102114 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 | 102114.4 |
| 102115.1 | 102115 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 | 102115.4 | ||
| 102116.1 | 102116 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 | 102116.4 | ||
| 102117.1 | 102117 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 | 102117.4 | ||
| 102118.1 | 102118 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 34 | 19,5 | 40 | 19 | 27 | 102118.4 | ||
| 400 | 102119.1 | 102119 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 36 | 19,5 | 43 | 24 | 30 | 102119.4 | |
| 102120.1 | 102120 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 | 102120.4 | ||
| 102121.1 | 102121 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 | 102121.4 | ||
| 102122.1 | 102122 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 57 | 25,5 | 62 | 41 | 50 | 102122.4 | ||
| 315 | 102123.1 | 102123 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 | 102123.4 | |
| L | 315 | 102124.1 | 102124 | 6 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 14 | 102124.4 |
| 102125.1 | 102125 | 8 | 1/8 | 21 | 14 | 24 | 10 | 29 | 12 | 17 | 102125.4 | ||
| 102126.1 | 102126 | 8 | 3/8 | 23 | 16 | 28 | 15 | 31 | 17 | 17 | 102126.4 | ||
| 102127.1 | 102127 | 8 | 1/2 | 26 | 19 | 34 | 19,5 | 34 | 19 | 17 | 102127.4 | ||
| 102128.1 | 102128 | 10 | 1/8 | 22 | 15 | 24 | 10 | 30 | 14 | 19 | 102128.4 | ||
| 102129.1 | 102129 | 10 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 19 | 102129.4 | ||
| 102130.1 | 102130 | 10 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 19,5 | 35 | 19 | 19 | 102130.4 | ||
| 102131.1 | 102131 | 12 | 1/4 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | 102131.4 | ||
| 102132.1 | 102132 | 12 | 1/2 | 27 | 20 | 34 | 19,5 | 35 | 19 | 22 | 102132.4 | ||
| 102133.1 | 102133 | 15 | 3/8 | 28 | 21 | 33 | 15 | 36 | 19 | 27 | 102133.4 | ||
| 102134.1 | 102134 | 18 | 3/4 | 34 | 26,5 | 42 | 20 | 43 | 27 | 32 | 102134.4 | ||
| S | 630 | 102135.1 | 102135 | 12 | 1/2 | 28 | 20,5 | 34 | 19,5 | 37 | 19 | 24 | 102135.4 |
| 102136.1 | 102136 | 14 | 3/8 | 30 | 22 | 33 | 15 | 40 | 19 | 27 | 102136.4 | ||
| 400 | 102137.1 | 102137 | 16 | 3/8 | 33 | 24,5 | 37 | 15 | 43 | 24 | 30 | 102137.4 | |
| 102138.1 | 102138 | 20 | 1/2 | 37 | 26,5 | 42 | 19,5 | 48 | 27 | 36 | 102138.4 | ||
| 102139.1 | 102139 | 25 | 3/4 | 42 | 30 | 46 | 20 | 54 | 36 | 46 | 102139.4 | ||
| 102140.1 | 102140 | 30 | 1 | 49 | 35,5 | 55 | 25 | 62 | 41 | 50 | 102140.4 |


