-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямые штуцера BSPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
|
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L3 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| LL | 100 | 100501.1 | 100501 | 4 | 1/8 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 14 | 10 | - |
| 100502.1 | 100502 | 6 | 1/8 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | - | ||
| 100503.1 | 100503 | 8 | 1/8 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | - | ||
| L | 315 | 100504.1 | 100504 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100504.4 |
| 100505.1 | 100505 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 100505.4 | ||
| 100506.1 | 100506 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100506.4 | ||
| 100507.1 | 100507 | 12 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100507.4 | ||
| 100508.1 | 100508 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | 100508.4 | ||
| 100509.1 | 100509 | 18 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100509.4 | ||
| 160 | 100510.1 | 100510 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100510.4 | |
| 100511.1 | 100511 | 28 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100511.4 | ||
| 100512.1 | 100512 | 35 | 11/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100512.4 | ||
| 100513.1 | 100513 | 42 | 11/2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100513.4 | ||
| S | 630 | 100514.1 | 100514 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 100514.4 |
| 100515.1 | 100515 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100515.4 | ||
| 100516.1 | 100516 | 10 | 3/8 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100516.4 | ||
| 100517.1 | 100517 | 12 | 3/8 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 100517.4 | ||
| 100518.1 | 100518 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100518.4 | ||
| 400 | 100519.1 | 100519 | 16 | 1/2 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100519.4 | |
| 100520.1 | 100520 | 20 | 3/4 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100520.4 | ||
| 100521.1 | 100521 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100521.4 | ||
| 100522.1 | 100522 | 30 | 11/4 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100522.4 | ||
| 315 | 100523.1 | 100523 | 38 | 11/2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100523.4 | |
| L | 315 | 100524.1 | 100524 | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | 100524.4 |
| 100525.1 | 100525 | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100525.4 | ||
| 100526.1 | 100526 | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | 100526.4 | ||
| 100527.1 | 100527 | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | 100527.4 | ||
| 100528.1 | 100528 | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | 100528.4 | ||
| 100529.1 | 100529 | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100529.4 | ||
| 100530.1 | 100530 | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | 100530.4 | ||
| 100531.1 | 100531 | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | 100531.4 | ||
| 100532.1 | 100532 | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | 100532.4 | ||
| 100533.1 | 100533 | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | 100533.4 | ||
| 100534.1 | 100534 | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | 100534.4 | ||
| S | 630 | 100535.1 | 100535 | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100535.4 |
| 100536.1 | 100536 | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | 100536.4 | ||
| 400 | 100537.1 | 100537 | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100537.4 | |
| 100538.1 | 100538 | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100538.4 | ||
| 100539.1 | 100539 | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100539.4 | ||
| 100540.1 | 100540 | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100540.4 | ||
| 630 | 100541.1 | 100541 | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 100541.4 | |
| 100542.1 | 100542 | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | 100542.4 | ||
| 100543.1 | 100543 | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | 100543.4 | ||
| 100544.1 | 100544 | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 100544.4 | ||
| 400 | 100545.1 | 100545 | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | 100545.4 | |
| 100546.1 | 100546 | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | 100546.4 | ||
| 315 | 100547.1 | 100547 | 38 | 11/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 100547.4 | |
| L | 315 | 100548.1 | 100548 | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | 100548.4 |
| 160 | 100549.1 | 100549 | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100549.4 | |
| 100550.1 | 100550 | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | 100550.4 | ||
| 100551.1 | 100551 | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | 100551.4 | ||
| 100552.1 | 100552 | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | 100552.4 | ||
| 315 | 100553.1 | 100553 | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | 100553.4 | |
| 160 | 100554.1 | 100554 | 42 | 11/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | 100554.4 |


