-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямой метрика, уплотнение тип В
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | СH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| L | 315 | 100404.1 | 100404 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100404.4 |
| 100405.1 | 100405 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 100405.4 | ||
| 100406.1 | 100406 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100406.4 | ||
| 100407.1 | 100407 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100407.4 | ||
| 100408.1 | 100408 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 100408.4 | ||
| 100409.1 | 100409 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100409.4 | ||
| 160 | 100410.1 | 100410 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100410.4 | |
| 100411.1 | 100411 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100411.4 | ||
| 100412.1 | 100412 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100412.4 | ||
| 100413.1 | 100413 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100413.4 | ||
| S | 630 | 100414.1 | 100414 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 100414.4 |
| 100415.1 | 100415 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100415.4 | ||
| 100416.1 | 100416 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100416.4 | ||
| 100417.1 | 100417 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 100417.4 | ||
| 100418.1 | 100418 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100418.4 | ||
| 400 | 100419.1 | 100419 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100419.4 | |
| 100420.1 | 100420 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100420.4 | ||
| 100421.1 | 100421 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100421.4 | ||
| 100422.1 | 100422 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100422.4 | ||
| 315 | 100423.1 | 100423 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100423.4 | |
| L | 315 | 100425.1* | 100425* | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | 100425.4* |
| 100426.1* | 100426* | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100426.4* | ||
| 100427.1* | 100427* | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | 100427.4* | ||
| 100428.1* | 100428* | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 100428.4* | ||
| 100429.1* | 100429* | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | 100429.4* | ||
| 100430.1* | 100430* | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 100430.4* | ||
| 100431.1* | 100431* | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | 100431.4* | ||
| 100432.1* | 100432* | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 100432.4* | ||
| 100433.1* | 100433* | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 100433.4* | ||
| 100434.1* | 100434* | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | 100434.4* | ||
| 160 | 100435.1* | 100435* | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100435.4* | |
| S | 630 | 100436.1* | 100436* | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100436.4* |
| 400 | 100437.1* | 100437* | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100437.4* | |
| 100438.1* | 100438* | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100438.4* | ||
| 100439.1* | 100439* | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100439.4* | ||
| 100440.1* | 100440* | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100440.4* | ||
| L | 315 | 100441.1* | 100441* | 8 | 10x1 | 16,5 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100441.4* |


