-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямой метрика, уплотнение тип Е
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | СH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| LL | 100 | 100601.1 | 100601 | 4 | 8x1 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 12 | 10 | - |
| 100602.1 | 100602 | 6 | 10x1 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | - | ||
| 100603.1 | 100603 | 8 | 10x1 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | - | ||
| L | 315 | 100604.1 | 100604 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100604.4 |
| 100605.1 | 100605 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 100605.4 | ||
| 100606.1 | 100606 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100606.4 | ||
| 100607.1 | 100607 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100607.4 | ||
| 100608.1 | 100608 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 100608.4 | ||
| 100609.1 | 100609 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100609.4 | ||
| 160 | 100610.1 | 100610 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100610.4 | |
| 100611.1 | 100611 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100611.4 | ||
| 100612.1 | 100612 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100612.4 | ||
| 100613.1 | 100613 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100613.4 | ||
| S | 630 | 100614.1 | 100614 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 100614.4 |
| 100615.1 | 100615 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100615.4 | ||
| 100616.1 | 100616 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100616.4 | ||
| 100617.1 | 100617 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 100617.4 | ||
| 100618.1 | 100618 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100618.4 | ||
| 400 | 100619.1 | 100619 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100619.4 | |
| 100620.1 | 100620 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100620.4 | ||
| 100621.1 | 100621 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100621.4 | ||
| 100622.1 | 100622 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100622.4 | ||
| 315 | 100623.1 | 100623 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100623.4 | |
| L | 315 | 100625.1 | 100625 | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | 100625.4 |
| 100626.1 | 100626 | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100626.4 | ||
| 100627.1 | 100627 | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | 100627.4 | ||
| 100628.1 | 100628 | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 100628.4 | ||
| 100629.1 | 100629 | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | 100629.4 | ||
| 100630.1 | 100630 | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 100630.4 | ||
| 100631.1 | 100631 | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | 100631.4 | ||
| 100632.1 | 100632 | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 100632.4 | ||
| 100633.1 | 100633 | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 100633.4 | ||
| 100634.1 | 100634 | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | 100634.4 | ||
| 160 | 100635.1 | 100635 | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100635.4 | |
| S | 630 | 100636.1 | 100636 | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100636.4 |
| 400 | 100637.1 | 100637 | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100637.4 | |
| 100638.1 | 100638 | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100638.4 | ||
| 100639.1 | 100639 | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100639.4 | ||
| 100640.1 | 100640 | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100640.4 | ||
| L | 315 | 100641.1 | 100641 | 8 | 10x1 | 16,5 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100641.4 |


