-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямой метрика, уплотнение тип Н
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | СH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| LL | 100 | 108801.1 | 108801 | 4 | 1/8 | 13,3 | 9,3 | 6,7 | 19,8 | 14 | 10 | - |
| 108802.1 | 108802 | 6 | 1/8 | 13,3 | 7,8 | 6,7 | 19,8 | 14 | 12 | - | ||
| 108803.1 | 108803 | 8 | 1/8 | 14,3 | 8,8 | 6,7 | 20,8 | 14 | 14 | - | ||
| L | 315 | 108804.1 | 108804 | 6 | 1/8 | 15,3 | 8,3 | 6,7 | 22,8 | 14 | 14 | 108804.4 |
| 108805.1 | 108805 | 8 | 1/4 | 16,8 | 9,8 | 10,2 | 24,8 | 19 | 17 | 108805.4 | ||
| 108806.1 | 108806 | 10 | 1/4 | 17,8 | 10,8 | 10,2 | 25,8 | 19 | 19 | 108806.4 | ||
| 108807.1 | 108807 | 12 | 3/8 | 19,3 | 12,3 | 10,2 | 26,8 | 22 | 22 | 108807.4 | ||
| 108808.1 | 108808 | 15 | 1/2 | 20,8 | 13,8 | 12,2 | 28,8 | 27 | 27 | 108808.4 | ||
| 108809.1 | 108809 | 18 | 1/2 | 21,8 | 14,3 | 12,2 | 30,8 | 27 | 32 | 108809.4 | ||
| 160 | 108810.1 | 108810 | 22 | 3/4 | 23,8 | 16,3 | 14,2 | 32,8 | 36 | 36 | 108810.4 | |
| 108811.1 | 108811 | 28 | 1 | 25,1 | 17,6 | 15,4 | 34,1 | 41 | 41 | 108811.4 | ||
| 108812.1 | 108812 | 35 | 11/4 | 28,1 | 17,6 | 17,4 | 39,1 | 50 | 50 | 108812.4 | ||
| 108813.1 | 108813 | 42 | 11/2 | 30,1 | 19,1 | 19,4 | 42,1 | 55 | 60 | 108813.4 | ||
| S | 400 | 108814.1 | 108814 | 6 | 1/4 | 19,8 | 12,8 | 10,2 | 27,8 | 19 | 17 | 108814.4 |
| 108815.1 | 108815 | 8 | 1/4 | 21,8 | 14,8 | 10,2 | 29,8 | 19 | 19 | 108815.4 | ||
| 315 | 108816.1 | 108816 | 10 | 3/8 | 22,3 | 14,8 | 10,2 | 30,8 | 22 | 22 | 108816.4 | |
| 108817.1 | 108817 | 12 | 3/8 | 24,3 | 16,8 | 10,2 | 32,8 | 22 | 24 | 108817.4 | ||
| 108818.1 | 108818 | 14 | 1/2 | 26,8 | 18,8 | 12,2 | 36,8 | 27 | 27 | 108818.4 | ||
| 108819.1 | 108819 | 16 | 1/2 | 26,8 | 18,3 | 12,2 | 36,8 | 27 | 30 | 108819.4 | ||
| 108820.1 | 108820 | 20 | 3/4 | 30,8 | 20,3 | 14,2 | 41,8 | 36 | 36 | 108820.4 | ||
| 280 | 108821.1 | 108821 | 25 | 1 | 35,1 | 23,1 | 15,4 | 47,1 | 41 | 46 | 108821.4 | |
| 108822.1 | 108822 | 30 | 11/4 | 37,1 | 23,6 | 17,4 | 50,1 | 50 | 50 | 108822.4 | ||
| 250 | 108823.1 | 108823 | 38 | 11/2 | 42,1 | 26,1 | 19,4 | 57,1 | 55 | 60 | 108823.4 |


