-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямой UNF, уплотнение тип A
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | СH1 | CH2 | Корпус в сборе В4 |
| L | 315 | 100904.1 | 100904 | 6 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 24,5 | 14 | 14 | 100904.4 |
| 100905.1 | 100905 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 17 | 17 | 100905.4 | ||
| 100906.1 | 100906 | 10 | 1/2-20 | 16,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | 100906.4 | ||
| 100907.1 | 100907 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 18 | 11 | 10 | 25,5 | 19 | 22 | 100907.4 | ||
| 100908.1 | 100908 | 15 | 3/4-16 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 11,1 | 29 | 24 | 27 | 100908.4 | ||
| 100909.1 | 100909 | 18 | 3/4-16 | 21,8 | 21,9 | 14,4 | 11,1 | 31 | 27 | 32 | 100909.4 | ||
| 160 | 100910.1 | 100910 | 22 | 11/16-12 | 31,8 | 23,9 | 16,4 | 15,1 | 33 | 32 | 36 | 100910.4 | |
| 100911.1 | 100911 | 28 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | 100911.4 | ||
| 100912.1 | 100912 | 35 | 15/8-12 | 49,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 50 | 50 | 100912.4 | ||
| 100913.1 | 100913 | 42 | 17/8-12 | 54,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | 100913.4 | ||
| S | 630 | 100914.1 | 100914 | 6 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 17 | 100914.4 |
| 100915.1 | 100915 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | 100915.4 | ||
| 100916.1 | 100916 | 10 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 19 | 22 | 100916.4 | ||
| 100917.1 | 100917 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 22 | 24 | 100917.4 | ||
| 100918.1 | 100918 | 14 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,9 | 11,1 | 34 | 24 | 27 | 100918.4 | ||
| 400 | 100919.1 | 100919 | 16 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,4 | 11,1 | 34 | 27 | 30 | 100919.4 | |
| 100920.1 | 100920 | 20 | 11/16-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 15,1 | 42 | 32 | 36 | 100920.4 | ||
| 100921.1 | 100921 | 25 | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 41 | 46 | 100921.4 | ||
| 100922.1 | 100922 | 30 | 15/8-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 50 | 50 | 100922.4 | ||
| 315 | 100923.1 | 100923 | 38 | 17/8-12 | 54,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | 100923.4 | |
| L | 315 | 100924.1 | 100924 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 14 | 17 | 100924.4 |
| 100925.1 | 100925 | 10 | 7/16-20 | 13,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | 100925.4 | ||
| 100926.1 | 100926 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 19,9 | 12,9 | 11,1 | 27,5 | 22 | 22 | 100926.4 | ||
| 100927.1 | 100927 | 12 | 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 14,3 | 12,7 | 29 | 27 | 22 | 100927.4 | ||
| 100928.1 | 100928 | 18 | 7/8-14 | 26,8 | 22,3 | 14,8 | 12,7 | 31,5 | 27 | 32 | 100928.4 | ||
| 160 | 100929.1 | 100929 | 22 | 7/8-14 | 26,8 | 24,3 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 | 36 | 100929.4 | |
| 100930.1 | 100930 | 22 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 36 | 100930.4 | ||
| 100931.1 | 100931 | 28 | 11/16-12 | 31,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | 100931.4 | ||
| 100932.1 | 100932 | 35 | 15/16-12 | 40,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 46 | 50 | 100932.4 | ||
| 100933.1 | 100933 | 42 | 15/8-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | 100933.4 | ||
| S | 630 | 100934.1 | 100934 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | 100934.4 |
| 100935.1 | 100935 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 24,9 | 17,4 | 11,1 | 33,5 | 22 | 24 | 100935.4 | ||
| 400 | 100936.1 | 100936 | 16 | 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 | 27 | 30 | 100936.4 | |
| 100937.1 | 100937 | 20 | 3/4-16 | 21,8 | 30,9 | 20,4 | 11,1 | 42 | 32 | 36 | 100937.4 | ||
| 100938.1 | 100938 | 20 | 7/8-14 | 26,8 | 31,3 | 20,8 | 12,7 | 42,5 | 32 | 36 | 100938.4 | ||
| 100939.1 | 100939 | 25 | 11/16-12 | 31,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 36 | 46 | 100939.4 | ||
| 100940.1 | 100940 | 30 | 15/16-12 | 40,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 46 | 50 | 100940.4 | ||
| 315 | 100941.1 | 100941 | 38 | 15/8-12 | 49,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | 100941.4 |


