-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
L-образный BSPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом в4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L3 | L5 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В5 |
| 103001.1 | 103001 | 4 | 1/8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | - | ||
| LL | 100 | 103002.1 | 103002 | 6 | 1/8 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | - |
| 103003.1 | 103003 | 8 | 1/8 | 17 | 11,5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | - | ||
| 103004.1 | 103004 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 103004.4 | ||
| 103005.1 | 103005 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 103005.4 | ||
| 315 | 103006.1 | 103006 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 103006.4 | |
| 103007.1 | 103007 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 103007.4 | ||
| L | 103008.1 | 103008 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 103008.4 | |
| 103009.1 | 103009 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 103009.4 | ||
| 103010.1 | 103010 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | 103010.4 | ||
| 160 | 103011.1 | 103011 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 | 103011.4 | |
| 103012.1 | 103012 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | 103012.4 | ||
| 103013.1 | 103013 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | 103013.4 | ||
| 103014.1 | 103014 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 103014.4 | ||
| 103015.1 | 103015 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 103015.4 | ||
| 630 | 103016.1 | 103016 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 103016.4 | |
| 103017.1 | 103017 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 103017.4 | ||
| S | 103018.1 | 103018 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 103018.4 | |
| 103019.1 | 103019 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 103019.4 | ||
| 400 | 103020.1 | 103020 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | 103020.4 | |
| 103021.1 | 103021 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | 103021.4 | ||
| 103022.1 | 103022 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | 103022.4 | ||
| 315 | 103023.1 | 103023 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 | 60 | 103023.4 |


