-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
L-образный NPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L3 | L5 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В5 |
| L | 315 | 103104.1 | 103104 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 | 103104.4 |
| 103105.1 | 103105 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 | 103105.4 | ||
| 103106.1 | 103106 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 103106.4 | ||
| 103107.1 | 103107 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | 103107.4 | ||
| 103108.1 | 103108 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 27 | 103108.4 | ||
| 103109.1 | 103109 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 19,5 | 40 | 24 | 32 | 103109.4 | ||
| 160 | 103110.1 | 103110 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 | 103110.4 | |
| 103111.1 | 103111 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 | 103111.4 | ||
| 103112.1 | 103112 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 57 | 25,5 | 56 | 41 | 50 | 103112.4 | ||
| 103113.1 | 103113 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 | 103113.4 | ||
| S | 630 | 103114.1 | 103114 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 | 103114.4 |
| 103115.1 | 103115 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 | 103115.4 | ||
| 103116.1 | 103116 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 | 103116.4 | ||
| 103117.1 | 103117 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 | 103117.4 | ||
| 103118.1 | 103118 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 34 | 19,5 | 40 | 19 | 27 | 103118.4 | ||
| 400 | 103119.1 | 103119 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 36 | 19,5 | 43 | 24 | 30 | 103119.4 | |
| 103120.1 | 103120 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 | 103120.4 | ||
| 103121.1 | 103121 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 | 103121.4 | ||
| 103122.1 | 103122 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 57 | 25,5 | 62 | 41 | 50 | 103122.4 | ||
| 315 | 103123.1 | 103123 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 | 103123.4 |


