-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образный BSPT, уплотнение тип С
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В2 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L3 | L5 | CH1 | CH2 | Корпус в сборе В5 |
| LL | 100 | 102501.1 | 102501 | 4 | 1/8 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | - |
| 102502.1 | 102502 | 6 | 1/8 | 15 | 9,5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | - | ||
| 102503.1 | 102503 | 8 | 1/8 | 17 | 11,5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | - | ||
| L | 315 | 102504.1 | 102504 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 102504.4 |
| 102505.1 | 102505 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 102505.4 | ||
| 102506.1 | 102506 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 102506.4 | ||
| 102507.1 | 102507 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 102507.4 | ||
| 102508.1 | 102508 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 102508.4 | ||
| 102509.1 | 102509 | 18 | 1/2 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 102509.4 | ||
| 160 | 102510.1 | 102510 | 22 | 3/4 | 35 | 27,5 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | 102510.4 | |
| 102511.1 | 102511 | 28 | 1 | 38 | 30,5 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 | 102511.4 | ||
| 102512.1 | 102512 | 35 | 11/4 | 45 | 34,5 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | 102512.4 | ||
| 102513.1 | 102513 | 42 | 11/2 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | 102513.4 | ||
| S | 630 | 102514.1 | 102514 | 6 | 1/4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 102514.4 |
| 102515.1 | 102515 | 8 | 1/4 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 102515.4 | ||
| 102516.1 | 102516 | 10 | 3/8 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 102516.4 | ||
| 102517.1 | 102517 | 12 | 3/8 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102517.4 | ||
| 102518.1 | 102518 | 14 | 1/2 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 102518.4 | ||
| 400 | 102519.1 | 102519 | 16 | 1/2 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 102519.4 | |
| 102520.1 | 102520 | 20 | 3/4 | 37 | 26,5 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | 102520.4 | ||
| 102521.1 | 102521 | 25 | 1 | 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | 102521.4 | ||
| 102522.1 | 102522 | 30 | 11/4 | 49 | 35,5 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | 102522.4 | ||
| 315 | 102523.1 | 102523 | 38 | 11/2 | 57 | 41 | 61 | 22 | 72 | 50 | 60 | 102523.4 |


