-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловое соединение 90° под приварку
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 105804.1 | 105804 | 6 | 10 | 19 | 12 | 19 | 27 | 12 | 14 | 105804.4 |
| 105805.1 | 105805 | 8 | 12 | 21 | 14 | 21 | 29 | 12 | 17 | 105805.4 | ||
| 105806.1 | 105806 | 10 | 14 | 22 | 15 | 22 | 30 | 14 | 19 | 105806.4 | ||
| 105807.1 | 105807 | 12 | 16 | 24 | 17 | 24 | 32 | 17 | 22 | 105807.4 | ||
| 105808.1 | 105808 | 15 | 19 | 28 | 21 | 28 | 36 | 19 | 27 | 105808.4 | ||
| 105809.1 | 105809 | 18 | 22 | 31 | 23,5 | 31 | 40 | 24 | 32 | 105809.4 | ||
| 160 | 105810.1 | 105810 | 22 | 27 | 35 | 27,5 | 35 | 44 | 27 | 36 | 105810.4 | |
| 105811.1 | 105811 | 28 | 32 | 38 | 30,5 | 38 | 47 | 36 | 41 | 105811.4 | ||
| 105812.1 | 105812 | 35 | 40 | 45 | 34,5 | 45 | 56 | 41 | 50 | 105812.4 | ||
| 105813.1 | 105813 | 42 | 46 | 51 | 40 | 51 | 63 | 50 | 60 | 105813.4 | ||
| S | 630 | 105814.1 | 105814 | 6 | 11 | 23 | 16 | 23 | 31 | 12 | 17 | 105814.4 |
| 105815.1 | 105815 | 8 | 13 | 24 | 17 | 24 | 32 | 14 | 19 | 105815.4 | ||
| 105816.1 | 105816 | 10 | 15 | 25 | 17,5 | 25 | 34 | 17 | 22 | 105816.4 | ||
| 105817.1 | 105817 | 12 | 17 | 29 | 21,5 | 29 | 38 | 17 | 24 | 105817.4 | ||
| 105818.1 | 105818 | 14 | 19 | 30 | 22 | 30 | 40 | 19 | 27 | 105818.4 | ||
| 400 | 105819.1 | 105819 | 16 | 21 | 33 | 24,5 | 33 | 43 | 24 | 30 | 105819.4 | |
| 105820.1 | 105820 | 20 | 26 | 37 | 26,5 | 37 | 48 | 27 | 36 | 105820.4 | ||
| 105821.1 | 105821 | 25 | 31 | 42 | 30 | 42 | 54 | 36 | 46 | 105821.4 | ||
| 105822.1 | 105822 | 30 | 36 | 49 | 35,5 | 49 | 62 | 41 | 50 | 105822.4 | ||
| 315 | 105823.1 | 105823 | 38 | 44 | 57 | 41 | 57 | 72 | 50 | 60 | 105823.4 |


