-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямое соединение под приварку
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH1 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 105504.1 | 105504 | 6 | 10 | 14 | 21 | 29 | 12 | 14 | 105504.4 |
| 105505.1 | 105505 | 8 | 12 | 16 | 23 | 31 | 14 | 17 | 105505.4 | ||
| 105506.1 | 105506 | 10 | 14 | 18 | 25 | 33 | 17 | 19 | 105506.4 | ||
| 105507.1 | 105507 | 12 | 16 | 18 | 25 | 33 | 19 | 22 | 105507.4 | ||
| 105508.1 | 105508 | 15 | 19 | 22 | 29 | 37 | 22 | 27 | 105508.4 | ||
| 105509.1 | 105509 | 18 | 22 | 23,5 | 31 | 40 | 27 | 32 | 105509.4 | ||
| 160 | 105510.1 | 105510 | 22 | 27 | 28,5 | 36 | 45 | 32 | 36 | 105510.4 | |
| 105511.1 | 105511 | 28 | 32 | 30,5 | 38 | 47 | 41 | 41 | 105511.4 | ||
| 105512.1 | 105512 | 35 | 40 | 32,5 | 43 | 54 | 46 | 50 | 105512.4 | ||
| 105513.1 | 105513 | 42 | 46 | 35 | 46 | 58 | 55 | 60 | 105513.4 | ||
| S | 630 | 105514.1 | 105514 | 6 | 11 | 19 | 26 | 34 | 14 | 17 | 105514.4 |
| 105515.1 | 105515 | 8 | 13 | 21 | 28 | 36 | 17 | 19 | 105515.4 | ||
| 105516.1 | 105516 | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 39 | 19 | 22 | 105516.4 | ||
| 105517.1 | 105517 | 12 | 17 | 24,5 | 32 | 41 | 22 | 24 | 105517.4 | ||
| 105518.1 | 105518 | 14 | 19 | 27 | 35 | 45 | 24 | 27 | 105518.4 | ||
| 400 | 105519.1 | 105519 | 16 | 21 | 26,5 | 35 | 45 | 27 | 30 | 105519.4 | |
| 105520.1 | 105520 | 20 | 26 | 29,5 | 40 | 51 | 32 | 36 | 105520.4 | ||
| 105521.1 | 105521 | 25 | 31 | 32 | 44 | 56 | 41 | 46 | 105521.4 | ||
| 105522.1 | 105522 | 30 | 36 | 35,5 | 49 | 62 | 46 | 50 | 105522.4 | ||
| 315 | 105523.1 | 105523 | 38 | 44 | 38 | 54 | 69 | 55 | 60 | 105523.4 |


