-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямое соединение
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборке В4 | |
| D1 | D2 | |||||||||||
| L | 315 | 104104.1 | 104104 | 8 | 6 | 25 | 11 | 40,5 | 14 | 17 | 14 | 104104.4 |
| 104105.1 | 104105 | 10 | 6 | 26 | 12 | 41,5 | 17 | 19 | 14 | 104105.4 | ||
| 104106.1 | 104106 | 10 | 8 | 26 | 12 | 42 | 17 | 19 | 17 | 104106.4 | ||
| 104107.1 | 104107 | 12 | 6 | 27 | 13 | 42 | 19 | 22 | 14 | 104107.4 | ||
| 104108.1 | 104108 | 12 | 8 | 27 | 13 | 42,5 | 19 | 22 | 17 | 104108.4 | ||
| 104109.1 | 104109 | 12 | 10 | 28 | 14 | 43,5 | 19 | 22 | 19 | 104109.4 | ||
| 104110.1 | 104110 | 15 | 10 | 29 | 15 | 45 | 24 | 27 | 19 | 104110.4 | ||
| 104111.1 | 104111 | 15 | 12 | 29 | 15 | 44,5 | 24 | 27 | 22 | 104111.4 | ||
| 104112.1 | 104112 | 18 | 10 | 30 | 15,5 | 47 | 27 | 32 | 19 | 104112.4 | ||
| 104113.1 | 104113 | 18 | 12 | 30 | 15,5 | 46,5 | 27 | 32 | 22 | 104113.4 | ||
| 104114.1 | 104114 | 18 | 15 | 31 | 16,5 | 48 | 27 | 32 | 27 | 104114.4 | ||
| 160 | 104115.1 | 104115 | 22 | 12 | 32 | 17,5 | 48,5 | 32 | 36 | 22 | 104115.4 | |
| 104116.1 | 104116 | 22 | 15 | 33 | 18,5 | 50 | 32 | 36 | 27 | 104116.4 | ||
| 104117.1 | 104117 | 22 | 18 | 33 | 18 | 51 | 32 | 36 | 32 | 104117.4 | ||
| 104118.1 | 104118 | 28 | 18 | 34 | 19 | 52 | 41 | 41 | 32 | 104118.4 | ||
| 104119.1 | 104119 | 28 | 22 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 36 | 104119.4 | ||
| 104120.1 | 104120 | 35 | 22 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 36 | 104120.4 | ||
| 104121.1 | 104121 | 35 | 28 | 39 | 21 | 59 | 46 | 50 | 41 | 104121.4 | ||
| S | 630 | 104122.1 | 104122 | 8 | 6 | 32 | 18 | 48 | 17 | 19 | 17 | 104122.4 |
| 104123.1 | 104123 | 10 | 6 | 32 | 17,5 | 48,5 | 19 | 22 | 17 | 104123.4 | ||
| 104124.1 | 104124 | 10 | 8 | 32 | 17,5 | 48,5 | 19 | 22 | 19 | 104124.4 | ||
| 104125.1 | 104125 | 12 | 6 | 34 | 19,5 | 50,5 | 22 | 24 | 17 | 104125.4 | ||
| 104126.1 | 104126 | 12 | 8 | 34 | 19,5 | 50,5 | 22 | 24 | 19 | 104126.4 | ||
| 104127.1 | 104127 | 12 | 10 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 22 | 104127.4 | ||
| 104128.1 | 104128 | 14 | 10 | 36 | 20,5 | 54,5 | 24 | 27 | 22 | 104128.4 | ||
| 104129.1 | 104129 | 14 | 12 | 36 | 20,5 | 54,5 | 24 | 27 | 24 | 104129.4 | ||
| 400 | 104130.1 | 104130 | 16 | 12 | 36 | 20 | 54,5 | 27 | 30 | 24 | 104130.4 | |
| 104131.1 | 104131 | 16 | 14 | 38 | 21,5 | 58 | 27 | 30 | 27 | 104131.4 | ||
| 104132.1 | 104132 | 20 | 10 | 40 | 22 | 59,5 | 32 | 36 | 22 | 104132.4 | ||
| 104133.1 | 104133 | 20 | 12 | 40 | 22 | 59,5 | 32 | 36 | 24 | 104133.4 | ||
| 104134.1 | 104134 | 20 | 16 | 42 | 23 | 63 | 32 | 36 | 30 | 104134.4 | ||
| 104135.1 | 104135 | 25 | 16 | 46 | 25,5 | 68 | 41 | 46 | 30 | 104135.4 | ||
| 104136.1 | 104136 | 25 | 20 | 48 | 25,5 | 71 | 41 | 46 | 36 | 104136.4 | ||
| 104137.1 | 104137 | 30 | 20 | 50 | 26 | 74 | 46 | 50 | 36 | 104137.4 | ||
| 104138.1 | 104138 | 30 | 25 | 52 | 26,5 | 77 | 46 | 50 | 46 | 104138.4 | ||
| 315 | 104139.1 | 104139 | 38 | 30 | 59 | 29,5 | 87 | 55 | 60 | 50 | 104139.4 | |


