-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образное соединение
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | I1 | I2 | I3 | CH1 | Корпус в сборке В4 | ||
| D1 | D2 | D3 | |||||||||||||||
| S | 630 | 104543.1 | 104543 | 10 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 34 | 33 | 34 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17 | 104543.4 |
| 104544.1 | 104544 | 12 | 8 | 8 | 29 | 25 | 25 | 38 | 33 | 33 | 21,5 | 18 | 18 | 19 | 104544.4 | ||
| 104545.1 | 104545 | 12 | 8 | 12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 33 | 38 | 21,5 | 18 | 21,5 | 19 | 104545.4 | ||
| 104546.1 | 104546 | 12 | 10 | 12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 34 | 38 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 19 | 104546.4 | ||
| 400 | 104547.1 | 104547 | 12 | 16 | 12 | 31 | 33 | 31 | 40 | 43 | 40 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | 24 | 104547.4 | |
| 104548.1 | 104548 | 16 | 6 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 | 104548.4 | ||
| 104549.1 | 104549 | 16 | 8 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 | 104549.4 | ||
| 104550.1 | 104550 | 16 | 10 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 | 104550.4 | ||
| 104551.1 | 104551 | 16 | 12 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 | 104551.4 | ||
| 104552.1 | 104552 | 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 46 | 48 | 46 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 | 104552.4 | ||
| 104553.1 | 104553 | 20 | 10 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 104553.4 | ||
| 104554.1 | 104554 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 104554.4 | ||
| 104555.1 | 104555 | 20 | 16 | 20 | 37 | 36 | 37 | 48 | 46 | 48 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 27 | 104555.4 | ||
| 104556.1 | 104556 | 20 | 25 | 20 | 40 | 42 | 40 | 51 | 54 | 51 | 29,5 | 30 | 29,5 | 36 | 104556.4 | ||
| 104557.1 | 104557 | 25 | 16 | 25 | 42 | 39 | 42 | 54 | 49 | 54 | 30 | 30,5 | 30 | 36 | 104557.4 | ||
| 104558.1 | 104558 | 25 | 20 | 25 | 42 | 40 | 42 | 54 | 51 | 54 | 30 | 29,5 | 30 | 36 | 104558.4 | ||
| 104559.1 | 104559 | 25 | 30 | 25 | 47 | 49 | 47 | 59 | 62 | 59 | 35 | 35,5 | 35 | 41 | 104559.4 | ||


