-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямое соединение гайка-штуцер
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | D1 | D2 | M | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 | Корпус в сборке В4 |
| S | 630 | 605401.1 | 605401 | 8 | 6 | 16x1,5 | 36 | 29 | 44 | 14 | 19 | 17 | 605401.4 |
| 605402.1 | 605402 | 10 | 6 | 18x1,5 | 38,5 | 31,5 | 46,5 | 17 | 22 | 17 | 605402.4 | ||
| 605403.1 | 605403 | 12 | 6 | 20x1,5 | 38 | 31 | 46 | 17 | 24 | 17 | 605403.4 | ||
| 605404.1 | 605404 | 14 | 6 | 22x1,5 | 41 | 34 | 49 | 19 | 27 | 17 | 605404.4 | ||
| 400 | 605405.1 | 605405 | 16 | 6 | 24x1,5 | 45,5 | 38,5 | 53,5 | 22 | 30 | 17 | 605405.4 | |
| 605406.1 | 605406 | 20 | 6 | 30x2 | 48 | 41 | 56 | 27 | 36 | 17 | 605406.4 | ||
| 605407.1 | 605407 | 25 | 6 | 36x2 | 52,5 | 45,5 | 60,5 | 32 | 46 | 17 | 605407.4 | ||
| 605408.1 | 605408 | 30 | 6 | 42x2 | 57 | 50 | 65 | 41 | 50 | 17 | 605408.4 | ||
| 315 | 605409.1 | 605409 | 38 | 6 | 52x2 | 59 | 52 | 67 | 50 | 60 | 17 | 605409.4 | |
| 630 | 605410.1 | 605410 | 10 | 8 | 18x1,5 | 38 | 31 | 46 | 17 | 22 | 19 | 605410.4 | |
| 605411.1 | 605411 | 12 | 8 | 20x1,5 | 38 | 31 | 46 | 17 | 24 | 19 | 605411.4 | ||
| 605412.1 | 605412 | 14 | 8 | 22x1,5 | 41 | 34 | 49 | 19 | 27 | 19 | 605412.4 | ||
| 400 | 605413.1 | 605413 | 16 | 8 | 24x1,5 | 45,5 | 38,5 | 53,5 | 22 | 30 | 19 | 605413.4 | |
| 605414.1 | 605414 | 20 | 8 | 30x2 | 48 | 41 | 56 | 27 | 36 | 19 | 605414.4 | ||
| 605415.1 | 605415 | 25 | 8 | 36x2 | 52,5 | 45,5 | 60,5 | 32 | 46 | 19 | 605415.4 | ||
| 605416.1 | 605416 | 30 | 8 | 42x2 | 57 | 50 | 65 | 41 | 50 | 19 | 605416.4 | ||
| 315 | 605417.1 | 605417 | 38 | 8 | 52x2 | 59 | 52 | 67 | 50 | 60 | 19 | 605417.4 | |
| 630 | 605418.1 | 605418 | 12 | 10 | 20x1,5 | 38 | 30,5 | 46,5 | 19 | 24 | 22 | 605418.4 | |
| 605419.1 | 605419 | 14 | 10 | 22x1,5 | 41 | 33,5 | 49,5 | 19 | 27 | 22 | 605419.4 | ||
| 400 | 605420.1 | 605420 | 16 | 10 | 24x1,5 | 45,5 | 38 | 54 | 22 | 30 | 22 | 605420.4 | |
| 605421.1 | 605421 | 20 | 10 | 30x2 | 48 | 40,5 | 56,5 | 27 | 36 | 22 | 605421.4 | ||
| 605422.1 | 605422 | 25 | 10 | 36x2 | 52,5 | 45 | 61 | 32 | 46 | 22 | 605422.4 | ||
| 250 | 605423.1 | 605423 | 30 | 10 | 42x2 | 57 | 49,5 | 65,5 | 41 | 50 | 22 | 605423.4 | |
| 605424.1 | 605424 | 38 | 10 | 52x2 | 59 | 51,5 | 67,5 | 50 | 60 | 22 | 605424.4 | ||
| 630 | 605425.1 | 605425 | 14 | 12 | 22x1,5 | 43 | 35,5 | 51,5 | 22 | 27 | 24 | 605425.4 | |
| 400 | 605426.1 | 605426 | 16 | 12 | 24x1,5 | 45,5 | 38 | 54 | 22 | 30 | 24 | 605426.4 | |
| 605427.1 | 605427 | 20 | 12 | 30x2 | 48 | 40,5 | 56,5 | 27 | 36 | 24 | 605427.4 | ||
| 605428.1 | 605428 | 25 | 12 | 36x2 | 52,5 | 45 | 61 | 32 | 46 | 24 | 605428.4 | ||
| 605429.1 | 605429 | 30 | 12 | 42x2 | 57 | 49,5 | 65,5 | 41 | 50 | 24 | 605429.4 | ||
| 315 | 605430.1 | 605430 | 38 | 12 | 52x2 | 59 | 51,5 | 67,5 | 50 | 60 | 24 | 605430.4 | |
| 400 | 605431.1 | 605431 | 16 | 14 | 24x1,5 | 47,5 | 39,5 | 57,5 | 24 | 30 | 27 | 605431.4 | |
| 605432.1 | 605432 | 20 | 14 | 30x2 | 50 | 42 | 60 | 27 | 36 | 27 | 605432.4 | ||
| 605433.1 | 605433 | 25 | 14 | 36x2 | 54,5 | 46,5 | 64,5 | 32 | 46 | 27 | 605433.4 | ||
| 250 | 605434.1 | 605434 | 30 | 14 | 42x2 | 59 | 51 | 69 | 41 | 50 | 27 | 605434.4 | |
| 605435.1 | 605435 | 38 | 14 | 52x2 | 61 | 53 | 71 | 50 | 60 | 27 | 605435.4 | ||
| 400 | 605436.1 | 605436 | 20 | 16 | 30x2 | 50 | 41,5 | 60 | 27 | 36 | 30 | 605436.4 | |
| 605437.1 | 605437 | 25 | 16 | 36x2 | 54,5 | 46 | 64,5 | 32 | 46 | 30 | 605437.4 | ||
| 605438.1 | 605438 | 30 | 16 | 42x2 | 59 | 50,5 | 69 | 41 | 50 | 30 | 605438.4 | ||
| 315 | 605439.1 | 605439 | 38 | 16 | 52x2 | 61 | 52,5 | 71 | 50 | 60 | 30 | 605439.4 | |
| 400 | 605440.1 | 605440 | 25 | 20 | 36x2 | 56,5 | 46 | 67,5 | 32 | 46 | 36 | 605440.4 | |
| 605441.1 | 605441 | 30 | 20 | 42x2 | 61 | 50,5 | 72 | 41 | 50 | 36 | 605441.4 | ||
| 605442.1 | 605442 | 38 | 20 | 52x2 | 63 | 52,5 | 74 | 50 | 60 | 36 | 605442.4 | ||
| 605443.1 | 605443 | 30 | 25 | 42x2 | 63 | 51 | 75 | 41 | 50 | 46 | 605443.4 | ||
| 315 | 605444.1 | 605444 | 38 | 25 | 52x2 | 65 | 53 | 77 | 50 | 60 | 46 | 605444.4 | |
| 605445.1 | 605445 | 38 | 30 | 52x2 | 67 | 53,5 | 80 | 50 | 60 | 50 | 605445.4 |


