-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Угловое проходное соединение 90°
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом в3 |
с врезным кольцом в4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Корпус в сборке В4 |
| LL | 100 | 103801.1 | 103801 | 4 | 15 | 11 | 21 | 9 | 10 | - |
| 103802.1 | 103802 | 6 | 15 | 9,5 | 21 | 9 | 12 | - | ||
| 103803.1 | 103803 | 8 | 17 | 11,5 | 23 | 12 | 14 | - | ||
| L | 315 | 103804.1 | 103804 | 6 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 103804.4 |
| 103805.1 | 103805 | 8 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 103805.4 | ||
| 103806.1 | 103806 | 10 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 103806.4 | ||
| 103807.1 | 103807 | 12 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 103807.4 | ||
| 103808.1 | 103808 | 15 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 103808.4 | ||
| 103809.1 | 103809 | 18 | 31 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 103809.4 | ||
| 160 | 103810.1 | 103810 | 22 | 35 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 103810.4 | |
| 103811.1 | 103811 | 28 | 38 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 103811.4 | ||
| 103812.1 | 103812 | 35 | 45 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 103812.4 | ||
| 103813.1 | 103813 | 42 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 103813.4 | ||
| S | 630 | 103814.1 | 103814 | 6 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 103814.4 |
| 103815.1 | 103815 | 8 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 103815.4 | ||
| 103816.1 | 103816 | 10 | 25 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 103816.4 | ||
| 103817.1 | 103817 | 12 | 29 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 103817.4 | ||
| 103818.1 | 103818 | 14 | 30 | 22 | 40 | 19 | 27 | 103818.4 | ||
| 400 | 103819.1 | 103819 | 16 | 33 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 103819.4 | |
| 103820.1 | 103820 | 20 | 37 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 103820.4 | ||
| 103821.1 | 103821 | 25 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 103821.4 | ||
| 103822.1 | 103822 | 30 | 49 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 103822.4 | ||
| 315 | 103823.1 | 103823 | 38 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 103823.4 |


