-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Прямое проходное соединение
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Корпус в сборке В4 |
| LL | 100 | 103501.1 | 103501 | 4 | 20 | 12 | 31 | 12 | 10 | - |
| 103502.1 | 103502 | 6 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12 | - | ||
| 103503.1 | 103503 | 8 | 23 | 12 | 35 | 12 | 14 | - | ||
| L | 315 | 103504.1 | 103504 | 6 | 24 | 10 | 39 | 12 | 14 | 103504.4 |
| 103505.1 | 103505 | 8 | 25 | 11 | 40 | 14 | 17 | 103505.4 | ||
| 103506.1 | 103506 | 10 | 27 | 13 | 42 | 17 | 19 | 103506.4 | ||
| 103507.1 | 103507 | 12 | 28 | 14 | 43 | 19 | 22 | 103507.4 | ||
| 103508.1 | 103508 | 15 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 | 103508.4 | ||
| 103509.1 | 103509 | 18 | 31 | 16 | 48 | 27 | 32 | 103509.4 | ||
| 160 | 103510.1 | 103510 | 22 | 35 | 20 | 52 | 32 | 36 | 103510.4 | |
| 103511.1 | 103511 | 28 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 103511.4 | ||
| 103512.1 | 103512 | 35 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 | 103512.4 | ||
| 103513.1 | 103513 | 42 | 43 | 21 | 66 | 55 | 60 | 103513.4 | ||
| S | 630 | 103514.1 | 103514 | 6 | 30 | 16 | 45 | 14 | 17 | 103514.4 |
| 103515.1 | 103515 | 8 | 32 | 18 | 47 | 17 | 19 | 103515.4 | ||
| 103516.1 | 103516 | 10 | 32 | 17 | 49 | 19 | 22 | 103516.4 | ||
| 103517.1 | 103517 | 12 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 103517.4 | ||
| 103518.1 | 103518 | 14 | 38 | 22 | 57 | 24 | 27 | 103518.4 | ||
| 400 | 103519.1 | 103519 | 16 | 38 | 21 | 57 | 27 | 30 | 103519.4 | |
| 103520.1 | 103520 | 20 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 | 103520.4 | ||
| 103521.1 | 103521 | 25 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 | 103521.4 | ||
| 103522.1 | 103522 | 30 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 | 103522.4 | ||
| 315 | 103523.1 | 103523 | 38 | 61 | 29 | 90 | 55 | 60 | 103523.4 |


