-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Проходное соединение с внутренней резьбой
![]() |
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом В4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | Резьба | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Корпус в сборке В4 |
| L | 315 | 100704.1 | 100704 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 | 100704.4 |
| 100705.1 | 100705 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 25 | 19 | 17 | 100705.4 | ||
| 100706.1 | 100706 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | 26 | 19 | 19 | 100706.4 | ||
| 100707.1 | 100707 | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 | 26,5 | 24 | 22 | 100707.4 | ||
| 100708.1 | 100708 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 | 29 | 27 | 27 | 100708.4 | ||
| 100709.1 | 100709 | 18 | 1/2 | 21 | 13,5 | 17 | 30 | 27 | 32 | 100709.4 | ||
| 160 | 100710.1 | 100710 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 19 | 33 | 36 | 36 | 100710.4 | |
| 100711.1 | 100711 | 28 | 1 | 23,5 | 16 | 21,5 | 32,5 | 41 | 41 | 100711.4 | ||
| 100712.1 | 100712 | 35 | 11/4 | 28,5 | 18 | 23,5 | 39,5 | 55 | 50 | 100712.4 | ||
| 100713.1 | 100713 | 42 | 11/2 | 28,5 | 17,5 | 25,5 | 40,5 | 60 | 60 | 100713.4 | ||
| S | 630 | 100714.1 | 100714 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 17 | 100714.4 |
| 100715.1 | 100715 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 19 | 100715.4 | ||
| 100716.1 | 100716 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 22 | 100716.4 | ||
| 100717.1 | 100717 | 12 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 24 | 100717.4 | ||
| 100718.1 | 100718 | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 | 33 | 30 | 27 | 100718.4 | ||
| 400 | 100719.1 | 100719 | 16 | 1/2 | 23 | 14,5 | 17 | 33 | 30 | 30 | 100719.4 | |
| 100720.1 | 100720 | 20 | 3/4 | 26 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 | 100720.4 | ||
| 100721.1 | 100721 | 25 | 1 | 27,5 | 15,5 | 21,5 | 39,5 | 41 | 46 | 100721.4 | ||
| 100722.1 | 100722 | 30 | 11/4 | 32,5 | 19 | 23,5 | 45,5 | 55 | 50 | 100722.4 | ||
| 315 | 100723.1 | 100723 | 38 | 11/2 | 34,5 | 18,5 | 25,5 | 49,5 | 60 | 60 | 100723.4 |


