-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Т-образное проходное соединение
|
|
![]() |
|
с врезным кольцом В3 |
с врезным кольцом в4 |
| Серия | Давление | Корпус | Корпус в сборе В3 | Диаметр трубы | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Корпус в сборке В4 |
| LL | 100 | 103901.1 | 103901 | 4 | 15 | 11 | 21 | 9 | 10 | - |
| 103902.1 | 103902 | 6 | 15 | 9,5 | 21 | 9 | 12 | - | ||
| 103903.1 | 103903 | 8 | 17 | 11,5 | 23 | 12 | 14 | - | ||
| L | 315 | 103904.1 | 103904 | 6 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 103904.4 |
| 103905.1 | 103905 | 8 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 103905.4 | ||
| 103906.1 | 103906 | 10 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 103906.4 | ||
| 103907.1 | 103907 | 12 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 103907.4 | ||
| 103908.1 | 103908 | 15 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 103908.4 | ||
| 103909.1 | 103909 | 18 | 31 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 103909.4 | ||
| 160 | 103910.1 | 103910 | 22 | 35 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 103910.4 | |
| 103911.1 | 103911 | 28 | 38 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 103911.4 | ||
| 103912.1 | 103912 | 35 | 45 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 103912.4 | ||
| 103913.1 | 103913 | 42 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 103913.4 | ||
| S | 630 | 103914.1 | 103914 | 6 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 103914.4 |
| 103915.1 | 103915 | 8 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 103915.4 | ||
| 103916.1 | 103916 | 10 | 25 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 103916.4 | ||
| 103917.1 | 103917 | 12 | 29 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 103917.4 | ||
| 103918.1 | 103918 | 14 | 30 | 22 | 40 | 19 | 27 | 103918.4 | ||
| 400 | 103919.1 | 103919 | 16 | 33 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 103919.4 | |
| 103920.1 | 103920 | 20 | 37 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 103920.4 | ||
| 103921.1 | 103921 | 25 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 103921.4 | ||
| 103922.1 | 103922 | 30 | 49 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 103922.4 | ||
| 315 | 103923.1 | 103923 | 38 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 103923.4 |


