-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
BSP внутренняя резьба фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | G | вид | L1 | WP (bar) |
| 702854 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 20 | 400 |
| 702855 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 20 | 400 |
| 702862 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 23.5 | 350 |
| 802801 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 16 | 400 |
| 802802 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 19 | 400 |
| 802803 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 16 | 400 |
| 802804 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 19 | 400 |
| 802805 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 19 | 400 |
| 802806 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19.5 | 350 |
| 802807 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 19.5 | 350 |
| 802808 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 19.5 | 400 |
| 802809 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 19.5 | 400 |
| 802810 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 22.5 | 350 |
| 802811 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 19.5 | 400 |
| 802812 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 22.5 | 350 |
| 802813 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 22.5 | 350 |
| 802814 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 22.5 | 315 |
| 802815 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 23 | 350 |
| 802816 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 23 | 315 |
| 802817 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 23.5 | 315 |
| 802818 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 29.5 | 250 |
| 802819 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 30 | 250 |
| 802820 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | X | 32 | 200 |
| 802821 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | X | 33 | 200 |
| 802822 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 35 | 160 |
| 802823 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | X | 36 | 160 |
| 802824 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 2 | X | 37 | 125 |
| 802825 | CAST | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 38 | 125 |
| 802826 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 350 |
| 802827 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 22.5 | 350 |
| 802859 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 20.5 | 400 |
| 802868 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 | Y | 29.5 | 250 |
| 802870 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | Y | 33 | 200 |
| 802871 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | Y | 34 | 200 |
| 802872 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | Y | 36 | 160 |
| 802873 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | Y | 37 | 160 |
| 802876 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | Y | 23 | 350 |
| 802877 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 23.5 | 350 |
