-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
BSP внутренняя резьба угол 45° фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| артикул | бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | G | вид | L1 | L2 | WP (bar) |
| 703327 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 23.5 | 53 | 350 |
| 703354 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 17 | 46.5 | 400 |
| 703355 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 18 | 48 | 400 |
| 703359 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 18.5 | 54.5 | 400 |
| 703372 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | Y | 43 | 130 | 160 |
| 703377 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 21.5 | 52.5 | 350 |
| 803301 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 14.5 | 39 | 400 |
| 803302 | CAST | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 16.5 | 41 | 400 |
| 803303 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 14.5 | 39 | 400 |
| 803304 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 16.5 | 41 | 400 |
| 803305 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 18 | 42.5 | 400 |
| 803306 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19.5 | 48.5 | 350 |
| 803307 | CAST | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 20 | 49.5 | 350 |
| 803308 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 21.5 | 55 | 400 |
| 803309 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 20.5 | 54 | 400 |
| 803310 | CAST | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 24 | 57.5 | 350 |
| 803311 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 23 | 64 | 400 |
| 803312 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 23.5 | 64.5 | 350 |
| 803313 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 24.5 | 65.5 | 350 |
| 803314 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 25.5 | 66.5 | 315 |
| 803315 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 25 | 70.5 | 350 |
| 803316 | CAST | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 26.5 | 72 | 315 |
| 803317 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 29.5 | 83.5 | 315 |
| 803318 | CAST | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 36 | 90 | 250 |
| 803319 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 34.5 | 107 | 250 |
| 803320 | CAST | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | X | 39 | 111.5 | 200 |
| 803321 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | X | 43 | 130 | 200 |
| 803322 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 46.5 | 134 | 160 |
| 803323 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | X | 50 | 164.5 | 160 |
| 803324 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 2 | X | 55 | 169.5 | 125 |
| 803325 | CAST | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 57.5 | 212.5 | 125 |
| 803326 | CAST | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 46.5 | 350 |
| 803362 | CAST | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 22 | 62.5 | 350 |
| 803371 | CAST | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | Y | 39 | 126 | 200 |
| 803373 | CAST | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | Y | 46 | 160.5 | 160 |
