-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
BSP внутренняя резьба - угол 90° фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | вид | L1 | L2 | WP (bar) |
| 703055 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 35 | 26 | 400 |
| 703059 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 37 | 32 | 400 |
| 703070 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | Y | 72.5 | 63 | 200 |
| 803001 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 26 | 21.5 | 400 |
| 803002 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 29 | 21.5 | 400 |
| 803003 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 27 | 21.5 | 400 |
| 803004 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 30 | 21.5 | 400 |
| 803005 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 32 | 21.5 | 400 |
| 803006 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 36 | 26 | 350 |
| 803007 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 37 | 26 | 350 |
| 803008 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 40 | 29.5 | 400 |
| 803009 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 38.5 | 29.5 | 400 |
| 803011 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 44 | 36 | 400 |
| 803012 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 45 | 36 | 350 |
| 803013 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 46 | 36 | 350 |
| 803014 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 48 | 36 | 315 |
| 803015 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 49 | 40 | 350 |
| 803016 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 51 | 40 | 315 |
| 803017 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 60 | 47 | 315 |
| 803018 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 69 | 47 | 250 |
| 803019 | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 70 | 63 | 250 |
| 803020 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | X | 76 | 63 | 200 |
| 803021 | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | X | 89 | 75.5 | 200 |
| 803022 | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | X | 94 | 75.5 | 160 |
| 803023 | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | X | 104.5 | 101 | 160 |
| 803024 | 38 | -24 | 1 1/2 | 2 | X | 111.5 | 101 | 125 |
| 803025 | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 127 | 137.5 | 125 |
| 803026 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 37.5 | 21.5 | 350 |
| 803027 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 42 | 26 | 350 |
| 803054 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 33 | 26 | 400 |
| 803062 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 42.5 | 35.5 | 350 |
| 803071 | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/4 | Y | 83 | 75.5 | 200 |
| 803072 | 31 | -20 | 1 1/4 | 1 1/2 | Y | 88.5 | 75.5 | 160 |
| 803073 | 38 | -24 | 1 1/2 | 1 1/2 | Y | 99 | 100.5 | 160 |
