-
Гидравлика и пневматика -
Промышленные рукава+-
Рукава для подачи газа, газовой резки и сварки -
Бетон и штукатурная обработка -
Вода и жидкость -
Воздух -
Газосварка -
Горячая вода, пар -
Горячий воздух -
Для буровых платформ -
Маслобензостойкие -
Пескоструйная обработка -
Пищевая промышленность -
Сельское хозяйство -
Сжатый воздух -
Сталелитейное производство -
Сухие сыпучие материалы -
Угольношахтные -
Химическая промышленность
-
-
Рукава, шланги высокого давления+ -
Термопластиковые рукава -
Рукава тефлоновые PTFE -
Буровые рукава -
Стандартные фитинги для РВД+ -
Быстроразъемные соединения+ -
Защита для РВД+ -
Пневматические фитинги+ -
Трубные соединения+-
Штуцера ввертные -
Штуцера ввертные регулируемые -
Штуцера ввертные с накидной гайкой -
Соединения проходные с накидной гайкой -
Соединения проходные -
Соединения проходные редукционные -
Соединения переборочные -
Соединения приварные -
Соединения типа банджо -
Соединения для подключения измерительных устройств -
Заглушки -
Комплектующие и запасные части
-
-
Тормозные трубки -
Хомуты+ -
Гидравлические трубы+ -
Оборудование для производства рукавов высокого давления+-
Станки для перфорации рукавов -
Станки для гибки труб -
Станки для предварительной сборки -
Станки для развальцовки и предварительной сборки -
Станки для снятия фасок труб -
Универсальные центры -
Испытательные стенды импульсные -
Опрессовочные станки -
Отрезные станки -
Окорочные станки -
Испытательные стенды гидростатические -
Маркировочные станки -
Фильтровочные машины -
Промывочное оборудование -
Пневмотолкатели -
Оборудование для размотки рукавов
-
-
Гидрораспределители -
Средства измерения -
Ремни Gates -
Сварочные работы -
Масла и смазочные материалы+ -
Оборудование для перекачки масла и дизтоплива+
Рукава для сжатого воздуха
|
Рукав для сжатого воздуха 130АK Применение: Для подачи под высоким давлением воздуха в шахтах и при работе в карьере. Обладает повышенным сроком службы Наружный слой: Желтый SBR, стойкий к истиранию и ультрафиолету Усиление: стальной корд Коэффициент безопасности: 4:1 Рабочая температура: -30 °C +80 °C
|
|
|
|
|||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | кг/м | ib/ft | |
| 13 | 1/2 | 25 | 0,98 | 40 | 600 | 65 | 2,50 | 0,650 | 0,440 | |
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 40 | 600 | 95 | 3,75 | 0,810 | 0,540 | |
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 40 | 600 | 125 | 5,00 | 1,010 | 0,680 | |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 40 | 600 | 160 | 6,25 | 1,240 | 0,830 | |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 40 | 600 | 190 | 7,50 | 1,660 | 1,120 | |
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 40 | 600 | 255 | 10,00 | 2,350 | 1,580 | |
| 63 | 2 1/2 | 83 | 3,27 | 30 | 450 | 315 | 12,50 | 3,570 | 2,400 | |
| 76 | 3 | 96 | 3,78 | 30 | 450 | 380 | 15,00 | 4,260 | 2,860 | |
| 102 | 4 | 122 | 4,80 | 30 | 450 | 510 | 20,00 | 6,150 | 4,130 | |
Рукав для сжатого воздуха 133АK Применение: Для подачи под высоким давлением воздуха в шахтах и при работе в карьере. Обладает повышенным сроком службы Наружный слой: Желтый EPDM, стойкий к истиранию и ультрафиолетуУсиление: Стальной корд Коэффициент безопасности: 4:1 Рабочая температура: -40 °C +150 °C |
|
|
|
|||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | кг/м | ib/ft | |
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 40 | 600 | 125 | 5,00 | 0,780 | 0,520 | |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 40 | 600 | 190 | 7,50 | 1,440 | 0,970 | |
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 40 | 600 | 225 | 9,00 | 2,190 | 1,470 | |
| 63 | 2 1/2 | 81 | 3,19 | 40 | 600 | 315 | 12,50 | 3,500 | 2,350 | |
| 76 | 3 | 94 | 3,70 | 40 | 600 | 380 | 15,00 | 4,150 | 2,790 | |
Рукав для сжатого воздуха 151АK 20 Бар Применение: Для подачи под высоким давлением воздуха в шахтах и при работе с высокими нагрузками в карьере. Наружный слой: Желтый SBR, стойкий к истиранию и ультрафиолетуУсиление: Эластичный текстильный корд Коэффициент безопасности: 3:1 Рабочая температура: -30 °C +80 °C |
|
|
|
|||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | кг/м | ib/ft | |
| 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 0,430 | 0,290 | |||
| 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 20 | 300 | 0,700 | 0,470 | |||
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 0,860 | 0,580 | |||
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 20 | 300 | 1,260 | 0,850 | |||
| 51 | 2 | 67 | 2,64 | 20 | 300 | 2,210 | 1,490 | |||
Рукав для сжатого воздуха 155AA 20 bar Применение: Для подачи под высоким давлением воздуха при эксплуатации при высоких нагрузках Наружный слой: Черный SBR, стойкий к истиранию и ультрафиолету Внутренний слой: Черный SBR/NBR, стойкий к маслам Усиление: Текстильная оплетка Коэффициент безопасности: 3:1 Рабочая температура: -30 °C +80 °C |
|
|
|
|||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | кг/м | ib/ft | |
| 19 | 3/4 | 28 | 1,14 | 20 | 300 | 0,540 | 0,360 | |||
| 22 | 7/8 | 32 | 1,26 | 20 | 300 | 0,610 | 0,410 | |||
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 20 | 300 | 0,680 | 0,460 | |||
| 28 | 1 1/8 | 38 | 1,50 | 20 | 300 | 0,780 | 0,520 | |||
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1,65 | 20 | 300 | 1,010 | 0,680 | |||
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 20 | 300 | 1,060 | 0,710 | |||
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1,85 | 20 | 300 | 1,140 | 0,770 | |||
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 20 | 300 | 1,240 | 0,830 | |||
| 40 | 1 9/16 | 52 | 2,05 | 20 | 300 | 1,290 | 0,870 | |||
| 45 | 1 3/4 | 57 | 2,24 | 20 | 300 | 1,440 | 0,970 | |||
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 20 | 300 | 1,630 | 1,100 | |||
| 55 | 2 1/6 | 69 | 2,72 | 20 | 300 | 1,730 | 1,160 | |||
| 60 | 2 3/8 | 76 | 2,99 | 20 | 300 | 2,160 | 1,450 | |||
| 63 | 2 1/2 | 79 | 3,11 | 20 | 300 | 2,250 | 1,510 | |||
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 20 | 300 | 2,750 | 1,850 | |||
| 90 | 3 1/2 | 106 | 4,17 | 20 | 300 | 3,180 | 2,140 | |||
| 102 | 4 | 118 | 4,65 | 20 | 300 | 3,600 | 2,420 | |||
| 152 | 6 | 170 | 6,69 | 20 | 300 | 6,100 | 4,100 | |||
Рукав для сжатого воздуха 155AK 20 bar высокие нагрузки Применение: Для подачи под высоким давлением воздуха при высоких нагрузках Наружный слой: Черный SBR, стойкий к истиранию и ультрафиолету Внутренний слой: Черный SBR/NBR, стойкий к маслам Усиление: Текстильная оплетка Коэффициент безопасности: 3:1 Рабочая температура: -30 °C +80 °C
|
|
|
|
|||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | bar | psi | мм | дюйм | кг/м | ib/ft | |
| 13 | 1/2 | 21 | 0,83 | 20 | 300 | 0,320 | 0,215 | |||
| 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 20 | 300 | 0,560 | 0,380 | |||
| 25 | 1 | 35 | 1,38 | 20 | 300 | 0,700 | 0,470 | |||
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 20 | 300 | 1,090 | 0,730 | |||
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 20 | 300 | 1,260 | 0,850 | |||
| 51 | 2 | 65 | 2,56 | 20 | 300 | 1,660 | 1,120 | |||
| 63 | 2 1/2 | 79 | 3,11 | 20 | 300 | 2,300 | 1,550 | |||
| 76 | 3 | 92 | 3,62 | 20 | 300 | 2,810 | 1,890 | |||
| 102 | 4 | 118 | 4,65 | 20 | 300 | 3,670 | 2,470 | |||
